Voici la liste des Instructeurs Internationaux :
| Date | Lieu | Nom | Prénom | Date Naissance | Age |
| Février 2002 | Chili | ETTINGER | Marc | 27/04/1961 | 41 |
| Février 2002 | Chili | LEBET | Gérard | 15/12/1953 | 49 |
| Février 2002 | Chili | MILLOT | Nicolas | 21/02/1971 | 31 |
| Février 2002 | Chili | SCHEURER | Lionel | 13/02/1977 | 25 |
| Août 2002 | Canada | BESSON | Raphaël | 05/01/1967 | 35 |
| Août 2002 | Canada | SANJOU | Frédéric | 03/03/1966 | 36 |
| Août 2002 | Canada | SÜESS | Alexandre | 15/02/1967 | 35 |
| Septembre 2002 | France | MORIN | Denis | 26/04/1962 | 40 |
| Novembre 2003 | Népal | GARNIER | Julien | 07/05/1974 | 29 |
| Novembre 2003 | Népal | MATTEI | Nicolas | 14/12/1972 | 31 |
| Avril 2004 | Corse | VAN RENSBURG | Charl | 18/03/1971 | 33 |
| Novembre 2004 | Équateur | CHÂTELAIN | Daniel | 25/11/1953 | 51 |
| Novembre 2004 | Équateur | LEFEBVRE | Marc | 14/06/1968 | 36 |
| Novembre 2004 | Équateur | PERRY | Sylvain | 03/08/1980 | 24 |
| Août 2007 | Italie | JOSHUA DAVID | Galt III | 02/03/1980 | 27 |

Les critères d’obtention sont les suivants :
- Avoir nagé sur 2 continents
- Avoir ouvert une palanquée en classe 5
- Avoir bu du River Tonic sur un autre continent
- Avoir minimum 5 ans de nage
- Avoir un sac bleu à fond orange (en fonction du pays de départ)
- Avoir 2 parrains
En fonction de l’unanimitĂ© du collège, l’une des règles 4 ou 5 peut ĂŞtre supprimĂ©e